Tokebola.com | Klasemen Liga Inggris Hari Ini Musim 2018-2019-2020, Berikut ini adalah halaman special yang kami sediakan untuk anda mengamati. Klasemen sementara liga inggris (Premier League). yang akan selalu kami update setiap minggunya. setelah pertandingan sepak bola berakhir.
Liga Utama Inggris atau juga disebut Liga Primer Inggris sebelumnya disebut dengan F.A. Premier League adalah sebuah kompetisi liga sepak bola profesional di Inggris yang merupakan kompetisi antar klub kasta tertinggi di negara Inggris.
Klasemen Liga Inggris Hari Ini Musim 2018-2019-2020
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 30 | 24 | 2 | 4 | 79 | 21 | +58 | 74 |
2 | Liverpool | 30 | 22 | 7 | 1 | 68 | 17 | +51 | 73 |
3 | Tottenham Hotspur | 30 | 20 | 1 | 9 | 57 | 32 | +25 | 61 |
4 | Arsenal | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 39 | +24 | 60 |
5 | Manchester United | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 40 | +18 | 58 |
6 | Chelsea | 29 | 17 | 6 | 6 | 50 | 31 | +19 | 57 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | 44 |
8 | Watford | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 43 |
9 | West Ham United | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | 39 |
10 | Leicester City | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 42 | -4 | 38 |
11 | Everton | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | 37 |
12 | AFC Bournemouth | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 54 | -13 | 37 |
13 | Newcastle United | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | 34 |
14 | Crystal Palace | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 41 | -5 | 33 |
15 | Brighton & Hov… | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | 33 |
16 | Southampton | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | -16 | 30 |
17 | Burnley | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 57 | -23 | 30 |
18 | Cardiff City | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 | 57 | -30 | 28 |
19 | Fulham | 30 | 4 | 5 | 21 | 28 | 68 | -40 | 17 |
20 | Huddersfield Town | 30 | 3 | 5 | 22 | 15 | 53 | -38 | 14 |
Lihat Juga Klasemen Liga lainnya dibawah ini :