Prediksi AZ Alkmaar vs Manchester United 03 Oct 2019 Europa League, Leg 1 dari 2 yang akan berlangsung pada hari Jumat, (03/10/2019), 23:55 Wib, di Stadion Kyocera Stadium.
AZ Alkmaar tentu tidak akan ingin menyerah sebelum bertanding, Apalagi bermain sampai final akan membuat kepercayaan diri pemain semakin bersemangat, Sedangkan Manchester United tidak akan mau tergeser dari klasemen liga eropa tahun 2019/2020.
Prediksi Skor Alkmaar vs Manchester United hari ini, Yang kami siapkan dibawah terlengkap dengan head to head Kedua klub dan lima pertandingan terakhir berserta pasaran bola, Memudahkan anda untuk menentukan tim mana yang lebih baik diunggulkan.
HANDICAP
AZ Alkmaar vs Manchester United 03/10/2019
( 1/4 : 0 )
OVER/UNDER
AZ Alkmaar vs Manchester United 03/10/2019
( 2 1/2 )
PERSENTASE WIN
AZ Alkmaar vs Manchester United 03/10/2019
( 45% – 55% )
Prediksi Bola Alkmaar vs Manchester United 03/10/2019 yang admin tokebola.co perkirakan akan berakhir dimenangkan oleh Manchester United Skor 0-1. Semoga bisa menjadi tebak skor bola yang benar. NB: kami tidak akan bertanggung jawab Jika prediksi yang kami kirakan meleset atau sebaliknya. Artikel ini kami buat hanya untuk menambah Kemampuan Mengasah tentang Search engine google.
Prediksi AZ Alkmaar vs Manchester United 03 Oct 2019 Europa League
Head To Head AZ Alkmaar vs Manchester United
Tanggal | Pertandingan | Hasil | Skor | Kompetisi |
---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
Liga EropaLima Pertandingan Terakhir: AZ Alkmaar
Lima Pertandingan Terakhir: Manchester United
Date | Laga | - | Skor | Liga |
---|---|---|---|---|
30 Mar 2019 | Manchester United vs Watford | W | 2-1 | Premier League |
17 Mar 2019 | Wolves vs Manchester United | L | 2-1 | FA Cup |
10 Mar 2019 | Arsenal vs Manchester United | L | 2-1 | Premier League |
07 Mar 2019 | PSG vs Manchester United | W | 1-3 | Liga Champions UEFA |
02 Mar 2019 | Manchester United vs Southampton | W | 3-2 | Premier League |
28 Feb 2019 | Crystal Palace vs Manchester United | W | 1-3 | Premier League |
24 Feb 2019 | Manchester United vs Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
19 Feb 2019 | Chelsea vs Manchester United | W | 0-2 | FA Cup |
13 Feb 2019 | Manchester United vs Paris Saint-Germain | L | 0-2 | Liga Champions |
09 Feb 2019 | Fulham vs Manchester United | W | 0-3 | Premier League |
03 Feb 2019 | Leicester City vs Manchester United | W | 0-1 | Premier League |
30 Jan 2019 | Manchester United vs Burnley | D | 2-2 | Premier League |
26 Jan 2019 | Arsenal vs Manchester United | W | 1-3 | FA Cup |
19 Jan 2019 | Manchester United vs Brighton & Hove Albion | W | 2-1 | Premier League |
13 Jan 2019 | Tottenham Hotspur vs Manchester United | W | 0-1 | Premier League |
05 Jan 2019 | Manchester United vs Reading | W | 2-0 | Premier League |
03 Jan 2019 | Newcastle United vs Manchester United | W | 0-2 | Premier League |
30 Des 2018 | Manchester United vs AFC Bournemouth | W | 4-1 | Premier League |
26 Des 2018 | Manchester United vs Huddersfield Town | W | 3-1 | Premier League |
22 Des 2018 | Cardiff City vs Manchester United | W | 1-5 | Premier League |
16 Des 2018 | Liverpool vs Manchester United | L | 3-1 | Premier League |
13 Des 2018 | Valencia vs Manchester United | L | 2-1 | Liga Cham pions UEFA |
08 Des 2018 | Manchester United vs Fulham | W | 4-1 | Premier League |
06 Des 2018 | Manchester United vs Arsenal | D | 2-2 | Premier League |
01 Des 2018 | Southampton vs Manchester United | D | 2-2 | Premier League |
28 Nov 2018 | Manchester United vs Young Boys | W | 1-0 | Liga Cham pions UEFA |
24 Nov 2018 | Manchester United vs Crystal Palace | D | 0-0 | Premier League |
12 Nov 2018 | Manchester City vs Manchester United | L | 3-1 | Premier League |
08 Nov 2018 | Juventus vs Manchester United | W | 1-2 | Liga Cham pions UEFA |
03 Nov 2018 | AFC Bournemouth vs Manchester United | W | 1-2 | Premier League |
28 Okt 2018 | Manchester United vs Everton | W | 2-1 | Premier League |
24 Okt 2018 | Manchester United vs Juventus | L | 0-1 | UEFA Champions League |
20 Okt 2018 | Chelsea vs Manchester United | D | 2-2 | Premier League |
06 Okt 2018 | Manchester United vs Newcastle United | W | 3-2 | Premier League |
02 Okt 2018 | Manchester United vs Valencia | D | 0-0 | UEFA Champions League |
29 Sep 2018 | West Ham United vs Manchester United | L | 3-1 | Premier League |
25 Sep 2018 | Manchester United vs Derby County | L | 2-2 (7-8) | League Cup |
22 Sep 2018 | Manchester United vs Wolverhampton Wanderers | D | 1-1 | Premier League |
19 Sep 2018 | Young Boys Berne vs Manchester United | W | 0-3 | UEFA Champions League |
15 Sep 2018 | Watford vs Manchester United | W | 1-2 | Premier League |
02 Sep 2018 | Burnley vs Manchester United | W | 0-2 | Premier League |
27 Agu 2018 | Manchester United vs Tottenham Hotspur | L | 0-3 | Premier League |
19 Agu 2018 | Brighton and Hove Albion vs Manchester United | L | 3-2 | Premier League |
10 Agu 2018 | Manchester United vs Leicester City | W | 2-1 | Premier League |
Perkiraan Susunan dan Formasi Pemain Chelsea vs Arsenal :
Jadwal
Liga Inggris Hari Ini Musim 2019-2020https://t.co/0XStM8ATN5
— TOKEBOLA.CO (@toke_bola) January 10, 2019